{{ $t('FEZ001') }} 吳俊煒
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
1.繳費預計日期:6/5~6/12止
※重要※學生社團費用請於繳費截止日前繳交完畢,若經提醒3日後仍未繳交者,則將取消本次社團參加資格。被取消後所空出之名額,得由備取學生依序補上。
2.本單據金額若有更改,不可使用信用卡繳費或至超商繳款。
3.符合低收入戶、中低收入戶及身心障礙身分者,學費(扣除材料費)按八折計收,個人減免總額上限為新臺幣 2,000 元。採先行繳納全額方式,待審核會議決議補助金額後,統一退款至學生個人帳戶。
4.家長若有任何疑問,請洽本校查詢,電話:2783-7577分機 1301 訓育組吳俊煒老師。
最終錄取名單如下
114學年度暑假校隊級育樂營錄取名單 | ||
|
|
|
第一二週-101籃球集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 302 | 徐○無 |
2 | 302 | 卓○ |
3 | 302 | 曹○婧 |
4 | 304 | 周○熹 |
5 | 503 | 林○祐 |
6 | 504 | 吳○諺 |
7 | 504 | 簡○傑 |
8 | 504 | 陳○綸 |
|
|
|
第三週-102籃球集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 302 | 齊○嘉 |
2 | 302 | 徐○無 |
3 | 302 | 卓○ |
4 | 302 | 曹○婧 |
5 | 402 | 黃○允 |
6 | 501 | 黃○祐 |
7 | 501 | 黃○逸 |
8 | 503 | 林○祐 |
9 | 503 | 劉○睿 |
10 | 504 | 吳○諺 |
11 | 504 | 陳○綸 |
|
|
|
第八週-103籃球集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 302 | 齊○嘉 |
2 | 304 | 王○碩 |
3 | 402 | 黃○允 |
4 | 403 | 吳○翔 |
5 | 501 | 黃○祐 |
6 | 501 | 黃○逸 |
7 | 503 | 林○祐 |
8 | 503 | 劉○睿 |
9 | 504 | 吳○諺 |
10 | 504 | 簡○傑 |
11 | 504 | 陳○綸 |
|
|
|
第九週-104籃球集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 302 | 齊○嘉 |
2 | 302 | 卓○ |
3 | 304 | 王○碩 |
4 | 402 | 黃○允 |
5 | 403 | 吳○翔 |
6 | 501 | 黃○祐 |
7 | 501 | 黃○逸 |
8 | 503 | 林○祐 |
9 | 504 | 吳○諺 |
10 | 504 | 簡○傑 |
11 | 504 | 陳○綸 |
|
|
|
第三週-201排球集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 102 | 彭○暄 |
2 | 203 | 許○惟 |
3 | 302 | 彭○暄 |
4 | 302 | 洪○棠 |
5 | 303 | 梁○棠 |
6 | 303 | 林○莎 |
7 | 304 | 許○鎧 |
8 | 401 | 陳○豫 |
9 | 401 | 林○安 |
10 | 402 | 陳○格 |
11 | 402 | 陳○棣 |
12 | 501 | 康○嫙 |
13 | 502 | 謝○玹 |
14 | 502 | 楊○安 |
15 | 503 | 林○軒 |
16 | 503 | 林○曦 |
17 | 503 | 林○睿 |
18 | 504 | 吳○勛 |
|
|
|
第四週-202排球集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 102 | 彭○暄 |
2 | 203 | 許○惟 |
3 | 301 | 李○慧 |
4 | 302 | 彭○暄 |
5 | 302 | 洪○棠 |
6 | 303 | 梁○棠 |
7 | 303 | 林○莎 |
8 | 304 | 許○鎧 |
9 | 304 | 黃○妡 |
10 | 401 | 陳○豫 |
11 | 401 | 林○安 |
12 | 501 | 康○嫙 |
13 | 502 | 謝○玹 |
14 | 503 | 劉○睿 |
15 | 503 | 林○軒 |
16 | 503 | 林○曦 |
17 | 503 | 林○睿 |
17 | 504 | 黃○鈞 |
|
|
|
第七週-203排球集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 203 | 許○惟 |
2 | 301 | 李○慧 |
3 | 302 | 廖○誼 |
4 | 302 | 辛○ |
5 | 302 | 洪○棠 |
6 | 304 | 許○鎧 |
7 | 304 | 潘○瑤 |
8 | 304 | 黃○菲 |
9 | 304 | 黃○妡 |
10 | 401 | 陳○豫 |
11 | 401 | 林○安 |
12 | 402 | 葉○辰 |
13 | 501 | 康○嫙 |
14 | 501 | 李○希 |
15 | 501 | 蕭○偊 |
16 | 502 | 謝○玹 |
17 | 503 | 劉○睿 |
18 | 503 | 林○軒 |
19 | 503 | 林○曦 |
20 | 503 | 林○睿 |
|
|
|
第八週-204排球集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 102 | 彭○暄 |
2 | 203 | 許○惟 |
3 | 302 | 彭○暄 |
4 | 302 | 廖○誼 |
5 | 302 | 辛○ |
6 | 302 | 洪○棠 |
7 | 304 | 許○鎧 |
8 | 304 | 潘○瑤 |
9 | 304 | 黃○菲 |
10 | 304 | 黃○妡 |
11 | 401 | 陳○豫 |
12 | 401 | 林○安 |
13 | 402 | 葉○辰 |
14 | 404 | 林○兒 |
15 | 501 | 康○嫙 |
16 | 501 | 李○希 |
17 | 501 | 蕭○偊 |
18 | 502 | 謝○玹 |
19 | 503 | 林○曦 |
20 | 503 | 林○睿 |
|
|
|
第三週-301扯鈴集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 103 | 張○涵 |
2 | 103 | 許○亞 |
3 | 103 | 黃○寧 |
4 | 202 | 黃○揚 |
5 | 203 | 黃○浩 |
6 | 203 | 林○宇 |
7 | 204 | 江○辰 |
8 | 301 | 許○嵃 |
9 | 303 | 李○杰 |
10 | 304 | 李○彣 |
11 | 304 | 王○樺 |
12 | 402 | 闕○莉 |
13 | 402 | 陳○熙 |
14 | 404 | 高○均 |
15 | 501 | 闕○亞 |
16 | 502 | 杜○叡 |
17 | 502 | 馮○亨 |
18 | 503 | 黃○豪 |
19 | 503 | 吳○恩 |
20 | 504 | 林○喆 |
|
|
|
第四週-302扯鈴集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 104 | 蔡○峰 |
2 | 203 | 黃○浩 |
3 | 203 | 林○宇 |
4 | 301 | 許○嵃 |
5 | 303 | 李○杰 |
6 | 303 | 盧○傑 |
7 | 304 | 李○彣 |
8 | 402 | 陳○格 |
9 | 402 | 陳○棣 |
10 | 402 | 闕○莉 |
11 | 403 | 劉○孜 |
12 | 404 | 陳○安 |
13 | 404 | 高○均 |
14 | 501 | 闕○亞 |
15 | 502 | 杜○叡 |
16 | 503 | 李○宸 |
17 | 503 | 黃○豪 |
18 | 503 | 吳○恩 |
19 | 504 | 林○喆 |
20 | 504 | 余○鴻 |
|
|
|
第五週-303扯鈴集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
2 | 102 | 黃○崴 |
1 | 103 | 許○亞 |
3 | 104 | 蔡○峰 |
7 | 203 | 黃○浩 |
8 | 203 | 林○宇 |
9 | 204 | 江○辰 |
10 | 204 | 吳○緹 |
4 | 301 | 許○嵃 |
5 | 301 | 林○軒 |
6 | 303 | 李○杰 |
17 | 401 | 張○ |
18 | 404 | 高○均 |
13 | 502 | 杜○叡 |
11 | 503 | 黃○豪 |
12 | 503 | 吳○恩 |
14 | 504 | 林○喆 |
15 | 504 | 余○鴻 |
16 | 504 | 鄭○皓 |
|
|
|
第六週-304扯鈴集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 101 | 廖○菲 |
2 | 102 | 黃○崴 |
3 | 102 | 劉○安 |
4 | 102 | 劉○恩 |
5 | 103 | 許○亞 |
6 | 104 | 蔡○峰 |
7 | 104 | 廖○恩 |
8 | 104 | 林○宇 |
9 | 203 | 黃○浩 |
10 | 203 | 林○宇 |
11 | 203 | 黃○瑜 |
12 | 203 | 闕○ |
13 | 303 | 李○杰 |
14 | 502 | 杜○叡 |
15 | 503 | 黃○豪 |
16 | 503 | 吳○恩 |
17 | 504 | 林○喆 |
18 | 504 | 余○鴻 |
|
|
|
第一二週-401桌球體驗營 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 103 | 張○涵 |
2 | 203 | 林○宇 |
3 | 203 | 蘇○潤 |
4 | 402 | 徐○ |
5 | 404 | 劉○齊 |
6 | 504 | 余○鴻 |
|
|
|
第三四週-402桌球體驗營 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 101 | 王○安 |
2 | 101 | 石○心 |
3 | 301 | 林○軒 |
5 | 302 | 陳○銳 |
4 | 303 | 莊○莉 |
6 | 401 | 張○ |
|
|
|
第五六週-403桌球體驗營 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 104 | 楊○宇 |
5 | 203 | 盧○婕 |
3 | 302 | 鄭○竹 |
4 | 302 | 鄭○之 |
2 | 303 | 盧○傑 |
6 | 402 | 陳○格 |
|
|
|
第七八週-404桌球體驗營 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 101 | 王○安 |
2 | 101 | 石○心 |
4 | 203 | 蘇○潤 |
5 | 203 | 廖○緁 |
3 | 301 | 黃○穎 |
6 | 504 | 鄭○皓 |
|
|
|
第四週-501弦樂團暑訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 101 | 詹○安 |
2 | 104 | 徐○惟 |
3 | 201 | 林○羽 |
4 | 201 | 黃○穎 |
5 | 204 | 江○辰 |
6 | 301 | 許○嵃 |
7 | 304 | 胡○謙 |
8 | 304 | 林○伊 |
9 | 402 | 彭○燁 |
10 | 402 | 黃○允 |
11 | 502 | 顏○佑 |
12 | 503 | 劉○廷 |
13 | 503 | 林○睿 |
|
|
|
第二週-601童軍戶外育樂營 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 101 | 黃○佑 |
2 | 101 | 石○心 |
3 | 201 | 林○羽 |
4 | 201 | 黃○穎 |
5 | 202 | 楊○安 |
6 | 203 | 李○燁 |
7 | 301 | 張○硯 |
8 | 301 | 黃○穎 |
9 | 301 | 黃○睿 |
10 | 302 | 鄭○竹 |
11 | 302 | 鄭○之 |
12 | 303 | 林○睿 |
13 | 303 | 莊○莉 |
14 | 304 | 黃○菲 |
15 | 402 | 沈○恆 |
16 | 402 | 田○姸 |
17 | 502 | 楊○安 |
18 | 503 | 李○宸 |
19 | 503 | 林○睿 |
20 | 504 | 楊○佐 |
|
|
|
第六週-602童軍戶外育樂營 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 102 | 胡○睿 |
2 | 201 | 余○唯 |
3 | 203 | 廖○緁 |
4 | 204 | 李○恩 |
5 | 204 | 吳○緹 |
6 | 301 | 林○軒 |
7 | 303 | 鍾○竹 |
8 | 303 | 呂○依 |
9 | 304 | 胡○瑄 |
10 | 304 | 詹○熙 |
11 | 401 | 張○ |
12 | 402 | 李○逸 |
13 | 501 | 吳○丞 |
14 | 502 | 方○ |
15 | 502 | 顏○佑 |
16 | 502 | 呂○琳 |
17 | 502 | 張○慈 |
18 | 502 | 周○姸 |
19 | 503 | 吳○硯 |
20 | 503 | 詹○溱 |
|
|
|
第五週-701科學隊冒險營 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 301 | 張○硯 |
2 | 301 | 錢○翮 |
3 | 301 | 黃○穎 |
4 | 302 | 黃○瑈 |
5 | 303 | 王○榮 |
6 | 304 | 許○瑜 |
7 | 304 | 黃○博 |
8 | 401 | 謝○勛 |
9 | 401 | 陳○妍 |
10 | 401 | 馮○笛 |
11 | 402 | 蘇○熙 |
12 | 402 | 沈○恆 |
13 | 403 | 劉○孜 |
14 | 403 | 林○妍 |
15 | 403 | 陳○知 |
16 | 404 | 王○文 |
17 | 404 | 黃○霓 |
18 | 501 | 林○恩 |
19 | 502 | 黃○樂 |
20 | 502 | 馮○亨 |
21 | 503 | 李○宸 |
22 | 504 | 鍾○禪 |
|
|
|
第六週-702科學隊增能集訓 | ||
序號 | 班級 | 姓名 |
1 | 301 | 張○硯 |
2 | 301 | 錢○翮 |
3 | 302 | 齊○嘉 |
4 | 302 | 黃○瑈 |
5 | 303 | 王○榮 |
6 | 304 | 許○瑜 |
7 | 304 | 黃○博 |
8 | 401 | 謝○勛 |
9 | 402 | 蘇○熙 |
10 | 403 | 劉○孜 |
11 | 403 | 林○妍 |
12 | 403 | 陳○知 |
13 | 404 | 王○文 |
14 | 404 | 黃○霓 |
15 | 501 | 蔡○宇 |
16 | 501 | 林○恩 |
17 | 502 | 馮○亨 |
18 | 504 | 鍾○禪 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-26|
{{ $t('FEZ005') }} 529|